Estatísticas de utilização para jelmark.com.br

Resumo do Período: Fevereiro 2012
Gerado em 29-Feb-2012 23:37 E. South America Standard Time

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Fevereiro 2012
Total de hits 43605
Total de arquivos 26302
Total Páginas 8265
Total Visitas 1617
Total de KBytes 404798
Total de servidores 908
Total de URLs 279
Total de referências 129
Total de programas clientes 373
. Média Max
Hits por Hora 62 584
Hits por Dia 1503 2793
Arquivos por Dia 906 1715
Páginas por Dia 285 743
Visitas por Dia 55 76
KBytes por Dia 13959 25925
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 4693
200 - OK 26302
206 - Conteúdo parcial 1506
302 - Encontrado 2377
304 - Não modificado 8685
404 - Não encontrada 42

Utilização diária em Fevereiro 2012

Estatísticas diária para Fevereiro 2012
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 2445 5.61% 1403 5.33% 454 5.49% 76 4.70% 56 6.17% 21468 5.30%
2 2109 4.84% 1528 5.81% 369 4.46% 66 4.08% 42 4.63% 23401 5.78%
3 2768 6.35% 1583 6.02% 743 8.99% 74 4.58% 54 5.95% 25925 6.40%
4 1093 2.51% 378 1.44% 543 6.57% 43 2.66% 33 3.63% 5991 1.48%
5 931 2.14% 503 1.91% 402 4.86% 54 3.34% 47 5.18% 8249 2.04%
6 2046 4.69% 1080 4.11% 277 3.35% 61 3.77% 80 8.81% 17216 4.25%
7 2259 5.18% 1413 5.37% 393 4.75% 70 4.33% 66 7.27% 23461 5.80%
8 2212 5.07% 1134 4.31% 628 7.60% 61 3.77% 53 5.84% 17603 4.35%
9 2191 5.02% 1469 5.59% 388 4.69% 75 4.64% 65 7.16% 21994 5.43%
10 1704 3.91% 989 3.76% 430 5.20% 46 2.84% 42 4.63% 14272 3.53%
11 622 1.43% 290 1.10% 231 2.79% 43 2.66% 34 3.74% 5135 1.27%
12 536 1.23% 399 1.52% 130 1.57% 36 2.23% 28 3.08% 5343 1.32%
13 1913 4.39% 1121 4.26% 501 6.06% 61 3.77% 74 8.15% 16243 4.01%
14 2793 6.41% 1531 5.82% 429 5.19% 65 4.02% 53 5.84% 24209 5.98%
15 2191 5.02% 1410 5.36% 161 1.95% 54 3.34% 43 4.74% 21107 5.21%
16 1516 3.48% 1002 3.81% 148 1.79% 63 3.90% 55 6.06% 14908 3.68%
17 1578 3.62% 811 3.08% 171 2.07% 60 3.71% 44 4.85% 12905 3.19%
18 436 1.00% 150 0.57% 122 1.48% 32 1.98% 26 2.86% 2552 0.63%
19 433 0.99% 328 1.25% 95 1.15% 36 2.23% 23 2.53% 5392 1.33%
20 608 1.39% 340 1.29% 77 0.93% 39 2.41% 33 3.63% 5354 1.32%
21 808 1.85% 504 1.92% 168 2.03% 52 3.22% 33 3.63% 7820 1.93%
22 1555 3.57% 1055 4.01% 221 2.67% 75 4.64% 47 5.18% 15613 3.86%
23 591 1.36% 439 1.67% 97 1.17% 47 2.91% 37 4.07% 6536 1.61%
24 1402 3.22% 1083 4.12% 178 2.15% 60 3.71% 47 5.18% 17830 4.40%
25 456 1.05% 281 1.07% 135 1.63% 40 2.47% 30 3.30% 4833 1.19%
26 398 0.91% 261 0.99% 116 1.40% 39 2.41% 24 2.64% 3551 0.88%
27 1336 3.06% 907 3.45% 219 2.65% 62 3.83% 42 4.63% 13715 3.39%
28 2071 4.75% 1195 4.54% 176 2.13% 66 4.08% 53 5.84% 17640 4.36%
29 2604 5.97% 1715 6.52% 263 3.18% 68 4.21% 51 5.62% 24531 6.06%

Utilização por hora em Fevereiro 2012

Estatísticas por hora para Fevereiro 2012
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 33 961 2.20% 22 657 2.50% 9 273 3.30% 356 10328 2.55%
1 18 537 1.23% 10 318 1.21% 7 217 2.63% 174 5044 1.25%
2 12 348 0.80% 5 168 0.64% 4 117 1.42% 107 3104 0.77%
3 5 152 0.35% 1 50 0.19% 3 87 1.05% 32 914 0.23%
4 1 40 0.09% 0 1 0.00% 0 26 0.31% 0 8 0.00%
5 10 295 0.68% 1 35 0.13% 8 243 2.94% 25 738 0.18%
6 16 490 1.12% 0 22 0.08% 16 466 5.64% 17 494 0.12%
7 10 299 0.69% 2 70 0.27% 6 183 2.21% 41 1188 0.29%
8 6 189 0.43% 0 2 0.01% 5 167 2.02% 2 47 0.01%
9 13 378 0.87% 5 148 0.56% 7 215 2.60% 79 2298 0.57%
10 68 2000 4.59% 34 993 3.78% 11 329 3.98% 553 16027 3.96%
11 91 2644 6.06% 50 1459 5.55% 11 319 3.86% 791 22929 5.66%
12 144 4184 9.60% 86 2519 9.58% 18 545 6.59% 1277 37043 9.15%
13 121 3524 8.08% 72 2100 7.98% 18 525 6.35% 1169 33891 8.37%
14 117 3393 7.78% 65 1901 7.23% 15 456 5.52% 1058 30681 7.58%
15 114 3321 7.62% 78 2272 8.64% 16 487 5.89% 1126 32657 8.07%
16 142 4133 9.48% 82 2390 9.09% 21 620 7.50% 1322 38340 9.47%
17 116 3368 7.72% 72 2101 7.99% 22 639 7.73% 1148 33298 8.23%
18 130 3797 8.71% 83 2418 9.19% 16 489 5.92% 1232 35741 8.83%
19 120 3507 8.04% 77 2251 8.56% 17 512 6.19% 1159 33606 8.30%
20 64 1876 4.30% 36 1064 4.05% 20 598 7.24% 556 16131 3.99%
21 56 1633 3.74% 47 1387 5.27% 8 255 3.09% 695 20155 4.98%
22 53 1541 3.53% 40 1185 4.51% 10 317 3.84% 612 17759 4.39%
23 34 995 2.28% 27 791 3.01% 6 180 2.18% 427 12377 3.06%

Lista 30 de 279 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 1067 2.45% 1477 0.36% /stylesheet.css
2 210 0.48% 2510 0.62% /principal.asp
3 205 0.47% 13585 3.36% /produtos.asp
4 200 0.46% 2241 0.55% /rodas_mov.asp
5 147 0.34% 6127 1.51% /carrinhos_ind.asp
6 101 0.23% 1594 0.39% /ferragens_fechos.asp
7 94 0.22% 1062 0.26% /ferragens.asp
8 76 0.17% 1025 0.25% /rodizios_div.asp
9 73 0.17% 950 0.23% /rodas_esp.asp
10 58 0.13% 648 0.16% /carrinhos.asp
11 54 0.12% 774 0.19% /rolamentos.asp
12 53 0.12% 1440 0.36% /rodas_pne.asp
13 52 0.12% 617 0.15% /rodas_con.asp
14 52 0.12% 610 0.15% /rodas_ser.asp
15 49 0.11% 526 0.13% /rodizios.asp
16 47 0.11% 783 0.19% /carrinhos_arm.asp
17 42 0.10% 467 0.12% /rodas.asp
18 40 0.09% 462 0.11% /rodizios_ino.asp
19 39 0.09% 606 0.15% /contato.asp
20 39 0.09% 1204 0.30% /empilhadeiras_4.asp
21 37 0.08% 310 0.08% /Imagens/base_ponta.jpeg
22 37 0.08% 447 0.11% /Imagens/com_tampa.jpeg
23 37 0.08% 749 0.18% /rodizios_div2.asp
24 32 0.07% 327 0.08% /carrinhos_con.asp
25 31 0.07% 390 0.10% /ferragens_grampos.asp
26 30 0.07% 559 0.14% /caixas.asp
27 30 0.07% 684 0.17% /carrinhos_hid.asp
28 30 0.07% 362 0.09% /empilhadeiras.asp
29 28 0.06% 379 0.09% /ferragens_borboleta.asp
30 27 0.06% 606 0.15% /empilhadeiras_2.asp

Lista 10 de 279 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 205 0.47% 13585 3.36% /produtos.asp
2 147 0.34% 6127 1.51% /carrinhos_ind.asp
3 210 0.48% 2510 0.62% /principal.asp
4 200 0.46% 2241 0.55% /rodas_mov.asp
5 101 0.23% 1594 0.39% /ferragens_fechos.asp
6 1067 2.45% 1477 0.36% /stylesheet.css
7 53 0.12% 1440 0.36% /rodas_pne.asp
8 39 0.09% 1204 0.30% /empilhadeiras_4.asp
9 94 0.22% 1062 0.26% /ferragens.asp
10 76 0.17% 1025 0.25% /rodizios_div.asp

Lista 10 de 39 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 210 0.48% 210 22.18% /principal.asp
2 147 0.34% 100 10.56% /carrinhos_ind.asp
3 101 0.23% 91 9.61% /ferragens_fechos.asp
4 200 0.46% 89 9.40% /rodas_mov.asp
5 73 0.17% 29 3.06% /rodas_esp.asp
6 47 0.11% 27 2.85% /carrinhos_arm.asp
7 53 0.12% 23 2.43% /rodas_pne.asp
8 54 0.12% 23 2.43% /rolamentos.asp
9 39 0.09% 22 2.32% /empilhadeiras_4.asp
10 49 0.11% 19 2.01% /rodizios.asp

Lista 10 de 44 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 210 0.48% 486 35.01% /principal.asp
2 147 0.34% 110 7.93% /carrinhos_ind.asp
3 101 0.23% 82 5.91% /ferragens_fechos.asp
4 200 0.46% 69 4.97% /rodas_mov.asp
5 73 0.17% 42 3.03% /rodas_esp.asp
6 18 0.04% 33 2.38% /parceiros.asp
7 205 0.47% 33 2.38% /produtos.asp
8 54 0.12% 33 2.38% /rolamentos.asp
9 53 0.12% 32 2.31% /rodas_pne.asp
10 76 0.17% 31 2.23% /rodizios_div.asp

Lista 30 de 908 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 5926 13.59% 2452 9.32% 43812 10.82% 87 5.38% 186.204.29.116
2 1477 3.39% 40 0.15% 411 0.10% 21 1.30% 89.189.191.31
3 1337 3.07% 0 0.00% 0 0.00% 14 0.87% 64.120.202.182
4 692 1.59% 30 0.11% 693 0.17% 6 0.37% 189.78.116.48
5 680 1.56% 0 0.00% 2 0.00% 67 4.14% 216.108.234.208
6 529 1.21% 525 2.00% 7638 1.89% 3 0.19% 201.1.30.123
7 376 0.86% 0 0.00% 80 0.02% 4 0.25% 189.78.110.143
8 369 0.85% 2 0.01% 131 0.03% 6 0.37% 189.78.121.145
9 362 0.83% 89 0.34% 1663 0.41% 5 0.31% 189.78.110.70
10 331 0.76% 54 0.21% 551 0.14% 7 0.43% 189.78.112.5
11 331 0.76% 329 1.25% 4945 1.22% 1 0.06% 201.35.215.106
12 322 0.74% 2 0.01% 123 0.03% 5 0.31% 189.78.113.147
13 321 0.74% 37 0.14% 683 0.17% 4 0.25% 189.78.112.219
14 270 0.62% 0 0.00% 56 0.01% 6 0.37% 189.78.112.208
15 254 0.58% 0 0.00% 55 0.01% 26 1.61% 157.55.39.154
16 254 0.58% 61 0.23% 577 0.14% 4 0.25% 189.78.119.104
17 250 0.57% 2 0.01% 106 0.03% 7 0.43% 189.78.110.118
18 248 0.57% 29 0.11% 590 0.15% 4 0.25% 189.78.111.122
19 240 0.55% 0 0.00% 50 0.01% 5 0.31% 189.78.101.66
20 229 0.53% 0 0.00% 49 0.01% 5 0.31% 189.78.120.142
21 224 0.51% 196 0.75% 2464 0.61% 2 0.12% 201.50.156.32
22 210 0.48% 203 0.77% 2519 0.62% 3 0.19% 200.144.200.43
23 209 0.48% 126 0.48% 2397 0.59% 2 0.12% 201.82.64.110
24 206 0.47% 0 0.00% 44 0.01% 20 1.24% 157.55.39.188
25 197 0.45% 13 0.05% 231 0.06% 5 0.31% 189.78.112.147
26 189 0.43% 0 0.00% 40 0.01% 3 0.19% 189.78.110.131
27 180 0.41% 0 0.00% 38 0.01% 4 0.25% 189.78.111.237
28 169 0.39% 161 0.61% 2507 0.62% 3 0.19% 189.39.9.53
29 169 0.39% 163 0.62% 2264 0.56% 2 0.12% 201.3.53.83
30 159 0.36% 131 0.50% 1481 0.37% 1 0.06% 189.120.151.242

Lista 10 de 908 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 5926 13.59% 2452 9.32% 43812 10.82% 87 5.38% 186.204.29.116
2 529 1.21% 525 2.00% 7638 1.89% 3 0.19% 201.1.30.123
3 331 0.76% 329 1.25% 4945 1.22% 1 0.06% 201.35.215.106
4 154 0.35% 151 0.57% 2999 0.74% 1 0.06% 189.109.14.226
5 210 0.48% 203 0.77% 2519 0.62% 3 0.19% 200.144.200.43
6 169 0.39% 161 0.61% 2507 0.62% 3 0.19% 189.39.9.53
7 224 0.51% 196 0.75% 2464 0.61% 2 0.12% 201.50.156.32
8 209 0.48% 126 0.48% 2397 0.59% 2 0.12% 201.82.64.110
9 169 0.39% 163 0.62% 2264 0.56% 2 0.12% 201.3.53.83
10 131 0.30% 129 0.49% 1943 0.48% 1 0.06% 187.122.16.10

Lista 50 de 129 Total de referências
# Hits Referência
1 331 0.76% http://www.google.com.br/imgres
2 297 0.68% http://www.google.com.br/url
3 202 0.46% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-26624.html
4 202 0.46% http://www.blackgirlyoung.com/
5 194 0.44% http://www.8hotlatinas.com/
6 188 0.43% http://www.nudecelebsfree.info/
7 182 0.42% http://www.girlslovecumshot.com/
8 178 0.41% http://please-bang-my-wife.net/
9 175 0.40% http://www.analpetiteass.com/
10 174 0.40% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-130409.html
11 169 0.39% http://www.freeslutwifesex.com/
12 168 0.39% http://www.oldfartsfuckingyoungtarts.net/
13 167 0.38% http://www.clubseventeenmodels.com/video/cum-in-her-mouth/
14 165 0.38% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-378024.html
15 163 0.37% http://www.lesbianshavingsex.biz/video/welivetogether-kina-kai-lesbian-threesome-strapon/
16 157 0.36% http://www.assparadepussy.com/
17 110 0.25% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-162946.html
18 110 0.25% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-592648.html
19 110 0.25% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-817124.html
20 107 0.25% http://www.mrbigdickshotchicks.net/
21 102 0.23% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-397430.html
22 102 0.23% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-515580.html
23 102 0.23% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-671610.html
24 102 0.23% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-795615.html
25 102 0.23% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-913687.html
26 92 0.21% http://www.portaldaflorencio.com.br/pag_categoria.asp
27 61 0.14% http://www.nakedexgirlfriends.info/
28 55 0.13% http://ultrbuy.atwebpages.com/page-3-4.html
29 43 0.10% http://www.blackgirlyoung.com/big-black-young-teen-tits/
30 42 0.10% http://www.google.com.br/search
31 42 0.10% http://www.vitrine25demarco.com.br/vitrine.php
32 40 0.09% http://seo-cafe.narod.ru
33 18 0.04% http://www.vitrine25demarco.com.br/vitrine_hit.php
34 17 0.04% http://image.soso.com/
35 16 0.04% http://www.google.com/url
36 15 0.03% http://mail.uol.com.br/main/message
37 14 0.03% http://webmail1.s12.com.br/readmsg.php
38 14 0.03% http://www.portaldaflorencio.com.br/pag_busca.asp
39 12 0.03% http://127.0.0.1/Jelmark2008/aasinaturas/assinatura_vendas.htm
40 12 0.03% http://www.google.com/imgres
41 11 0.03% http://mail.terra.com.br/105.0trr/reademail.php
42 9 0.02% http://www.blackgirlyoung.com/big-busty-black-women/
43 8 0.02% http://bmail.uol.com.br/main/message
44 8 0.02% http://www.google.pt/url
45 6 0.01% http://br.mc1214.mail.yahoo.com/mc/welcome
46 5 0.01% http://127.0.0.1/Jelmark2008/aasinaturas/assinatura_vendas1.htm
47 5 0.01% http://forums.makezine.com/comments.php
48 5 0.01% http://mail.mailig.ig.com.br/mail/
49 4 0.01% http://mail.google.com/mail/
50 4 0.01% http://webmail1.s12.com.br/printmsg.php

Lista 30 de 169 Total de Strings de busca
# Hits String de busca
1 148 25.52% jelmark
2 57 9.83% rodizios para moveis
3 42 7.24% rodinhas para moveis
4 18 3.10% jelmark rodizios
5 17 2.93% rodizio para moveis
6 14 2.41% girica
7 11 1.90% fecho de pressão
8 8 1.38% cestainer
9 8 1.38% fechos de pressão
10 7 1.21% fecho rapido de pressão
11 7 1.21% fechos rapidos
12 6 1.03% grampos
13 6 1.03% www.jelmark.com.br
14 5 0.86% fecho de pressao
15 5 0.86% rodas para moveis valor
16 5 0.86% transpalete menegotti
17 4 0.69% escada de manutenção
18 4 0.69% fecho pressao
19 4 0.69% fecho pressão
20 4 0.69% rodas para carreta de encalhe
21 4 0.69% rodizio giratório
22 4 0.69% rodízio para móveis
23 3 0.52% empilhadeira manual
24 3 0.52% foto de carrinho para tambores
25 3 0.52% paleteira manual hidraulica
26 3 0.52% rodas pneumáticas
27 3 0.52% rodizios
28 2 0.34% caixa fechado em tela
29 2 0.34% carreta de encalhe
30 2 0.34% carrinho carga hidraulica

Lista 10 de 373 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 3635 8.34% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)+;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
2 2251 5.16% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
3 2154 4.94% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+GTB7.2;+AskTbORJ/5.14.1.20007;+msn+OptimizedIE8;PTBR)
4 1830 4.20% Mozilla/5.0+(compatible;+MSIE+9.0;+Windows+NT+6.1;+Trident/5.0)
5 1809 4.15% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)+;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
6 1461 3.35% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
7 1459 3.35% Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1)+AppleWebKit/535.7+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/16.0.912.77+Safari/535.7
8 1446 3.32% Mozilla/5.0+(compatible;+MSIE+9.0;+Windows+NT+6.1;+WOW64;+Trident/5.0)
9 1070 2.45% Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1)+AppleWebKit/535.11+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/17.0.963.56+Safari/535.11
10 968 2.22% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1)+AppleWebKit/535.7+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/16.0.912.77+Safari/535.7

Hits por país para Fevereiro 2012

Lista 1 de 1 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 43605 100.00% 26302 100.00% 404798 100.00% Não Resolvido/Desconhecido


Generated by Webalizer Version 2.01