Estatísticas de utilização para jelmark.com.br

Resumo do Período: Maio 2010
Gerado em 31-May-2010 23:45 E. South America Standard Time

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Maio 2010
Total de hits 49004
Total de arquivos 29034
Total Páginas 13113
Total Visitas 1552
Total de KBytes 537943
Total de servidores 902
Total de URLs 312
Total de referências 183
Total de programas clientes 481
. Média Max
Hits por Hora 65 539
Hits por Dia 1580 3454
Arquivos por Dia 936 1814
Páginas por Dia 423 1286
Visitas por Dia 50 98
KBytes por Dia 17353 43844
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 9701
200 - OK 29034
206 - Conteúdo parcial 33
302 - Encontrado 1737
304 - Não modificado 8445
404 - Não encontrada 54

Utilização diária em Maio 2010

Estatísticas diária para Maio 2010
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 623 1.27% 516 1.78% 89 0.68% 30 1.93% 20 2.22% 8237 1.53%
2 512 1.04% 366 1.26% 88 0.67% 34 2.19% 19 2.11% 6653 1.24%
3 1419 2.90% 1065 3.67% 297 2.26% 45 2.90% 40 4.43% 19689 3.66%
4 1596 3.26% 1173 4.04% 258 1.97% 55 3.54% 46 5.10% 18510 3.44%
5 1798 3.67% 1217 4.19% 350 2.67% 50 3.22% 49 5.43% 19481 3.62%
6 2199 4.49% 1373 4.73% 709 5.41% 56 3.61% 48 5.32% 28331 5.27%
7 866 1.77% 608 2.09% 180 1.37% 41 2.64% 34 3.77% 10133 1.88%
8 303 0.62% 176 0.61% 65 0.50% 44 2.84% 25 2.77% 3216 0.60%
9 184 0.38% 115 0.40% 58 0.44% 30 1.93% 18 2.00% 1769 0.33%
10 1948 3.98% 1164 4.01% 449 3.42% 60 3.87% 37 4.10% 21026 3.91%
11 2449 5.00% 1240 4.27% 684 5.22% 57 3.67% 45 4.99% 23155 4.30%
12 1698 3.47% 1053 3.63% 295 2.25% 44 2.84% 39 4.32% 17198 3.20%
13 1647 3.36% 1025 3.53% 495 3.77% 62 3.99% 48 5.32% 19008 3.53%
14 1360 2.78% 602 2.07% 434 3.31% 71 4.57% 39 4.32% 10232 1.90%
15 582 1.19% 206 0.71% 241 1.84% 50 3.22% 33 3.66% 3135 0.58%
16 400 0.82% 183 0.63% 203 1.55% 45 2.90% 21 2.33% 3131 0.58%
17 2357 4.81% 1639 5.65% 596 4.55% 77 4.96% 60 6.65% 29404 5.47%
18 3071 6.27% 1717 5.91% 1142 8.71% 98 6.31% 61 6.76% 31815 5.91%
19 2753 5.62% 1500 5.17% 1038 7.92% 65 4.19% 60 6.65% 31857 5.92%
20 3454 7.05% 1814 6.25% 1286 9.81% 53 3.41% 62 6.87% 43844 8.15%
21 2151 4.39% 1207 4.16% 207 1.58% 57 3.67% 49 5.43% 19885 3.70%
22 587 1.20% 281 0.97% 65 0.50% 30 1.93% 16 1.77% 4109 0.76%
23 188 0.38% 85 0.29% 69 0.53% 16 1.03% 13 1.44% 1450 0.27%
24 2030 4.14% 1236 4.26% 520 3.97% 60 3.87% 58 6.43% 22004 4.09%
25 2803 5.72% 1636 5.63% 846 6.45% 62 3.99% 57 6.32% 29650 5.51%
26 2356 4.81% 1269 4.37% 1015 7.74% 51 3.29% 54 5.99% 30724 5.71%
27 2288 4.67% 1430 4.93% 730 5.57% 67 4.32% 71 7.87% 30587 5.69%
28 1904 3.89% 1336 4.60% 277 2.11% 48 3.09% 54 5.99% 21922 4.08%
29 1090 2.22% 273 0.94% 70 0.53% 24 1.55% 24 2.66% 4568 0.85%
30 226 0.46% 120 0.41% 44 0.34% 22 1.42% 25 2.77% 1835 0.34%
31 2162 4.41% 1409 4.85% 313 2.39% 56 3.61% 47 5.21% 21385 3.98%

Utilização por hora em Maio 2010

Estatísticas por hora para Maio 2010
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 30 958 1.95% 21 676 2.33% 4 140 1.07% 342 10601 1.97%
1 31 991 2.02% 22 708 2.44% 6 191 1.46% 366 11343 2.11%
2 27 854 1.74% 19 603 2.08% 5 160 1.22% 330 10234 1.90%
3 21 664 1.35% 12 401 1.38% 2 85 0.65% 204 6334 1.18%
4 11 367 0.75% 1 34 0.12% 1 34 0.26% 21 660 0.12%
5 6 190 0.39% 3 95 0.33% 1 48 0.37% 53 1651 0.31%
6 2 90 0.18% 0 1 0.00% 2 66 0.50% 5 141 0.03%
7 5 171 0.35% 1 35 0.12% 3 107 0.82% 22 696 0.13%
8 9 294 0.60% 2 70 0.24% 6 203 1.55% 34 1062 0.20%
9 10 318 0.65% 6 210 0.72% 1 61 0.47% 105 3240 0.60%
10 14 435 0.89% 4 149 0.51% 5 171 1.30% 71 2211 0.41%
11 93 2899 5.92% 45 1405 4.84% 23 726 5.54% 842 26109 4.85%
12 138 4280 8.73% 79 2472 8.51% 46 1432 10.92% 1582 49036 9.12%
13 165 5143 10.50% 99 3095 10.66% 47 1471 11.22% 2076 64368 11.97%
14 175 5448 11.12% 118 3678 12.67% 47 1486 11.33% 2131 66072 12.28%
15 107 3340 6.82% 54 1681 5.79% 32 1002 7.64% 1228 38076 7.08%
16 78 2423 4.94% 51 1592 5.48% 17 550 4.19% 793 24574 4.57%
17 142 4405 8.99% 83 2586 8.91% 34 1075 8.20% 1456 45150 8.39%
18 135 4210 8.59% 85 2655 9.14% 33 1037 7.91% 1633 50615 9.41%
19 141 4388 8.95% 82 2560 8.82% 41 1273 9.71% 1654 51270 9.53%
20 151 4694 9.58% 85 2665 9.18% 41 1300 9.91% 1574 48802 9.07%
21 29 900 1.84% 14 436 1.50% 7 222 1.69% 240 7440 1.38%
22 21 670 1.37% 18 562 1.94% 2 85 0.65% 304 9416 1.75%
23 28 872 1.78% 21 665 2.29% 6 188 1.43% 285 8844 1.64%

Lista 30 de 312 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 1216 2.48% 1408 0.26% /stylesheet.css
2 693 1.41% 24344 4.53% /Callcenter/ficha_cliente.asp
3 288 0.59% 49082 9.12% /Callcenter/busca_cliente_nome.asp
4 279 0.57% 3253 0.60% /principal.asp
5 273 0.56% 9216 1.71% /Callcenter/login.asp
6 270 0.55% 9902 1.84% /Callcenter/menu_geral.asp
7 217 0.44% 15249 2.83% /Callcenter/lista_cliente_sintetico_colaborador.asp
8 189 0.39% 12561 2.33% /produtos.asp
9 171 0.35% 7197 1.34% /carrinhos_ind.asp
10 143 0.29% 34 0.01% /Callcenter/stylesheet.css
11 107 0.22% 1216 0.23% /carrinhos.asp
12 99 0.20% 1357 0.25% /rodizios_div.asp
13 94 0.19% 1528 0.28% /ferragens_fechos.asp
14 92 0.19% 10120 1.88% /Callcenter/lista_clientes_colaborador.asp
15 89 0.18% 1027 0.19% /ferragens.asp
16 74 0.15% 936 0.17% /rodas_esp.asp
17 74 0.15% 789 0.15% /rodizios.asp
18 73 0.15% 7351 1.37% /Callcenter/lista_cliente_sintetico_n.asp
19 63 0.13% 742 0.14% /rodas.asp
20 62 0.13% 740 0.14% /rodas_con.asp
21 62 0.13% 730 0.14% /rodas_ser.asp
22 61 0.12% 676 0.13% /carrinhos_con.asp
23 60 0.12% 987 0.18% /carrinhos_arm.asp
24 55 0.11% 788 0.15% /rolamentos.asp
25 52 0.11% 829 0.15% /contato.asp
26 52 0.11% 557 0.10% /rodas_mov.asp
27 50 0.10% 1357 0.25% /rodas_pne.asp
28 46 0.09% 337 0.06% /Imagens/base_ponta.jpeg
29 46 0.09% 911 0.17% /rodizios_div2.asp
30 45 0.09% 474 0.09% /Imagens/com_tampa.jpeg

Lista 10 de 312 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 288 0.59% 49082 9.12% /Callcenter/busca_cliente_nome.asp
2 693 1.41% 24344 4.53% /Callcenter/ficha_cliente.asp
3 217 0.44% 15249 2.83% /Callcenter/lista_cliente_sintetico_colaborador.asp
4 189 0.39% 12561 2.33% /produtos.asp
5 92 0.19% 10120 1.88% /Callcenter/lista_clientes_colaborador.asp
6 270 0.55% 9902 1.84% /Callcenter/menu_geral.asp
7 273 0.56% 9216 1.71% /Callcenter/login.asp
8 73 0.15% 7351 1.37% /Callcenter/lista_cliente_sintetico_n.asp
9 171 0.35% 7197 1.34% /carrinhos_ind.asp
10 279 0.57% 3253 0.60% /principal.asp

Lista 10 de 42 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 171 0.35% 70 12.50% /carrinhos_ind.asp
2 94 0.19% 56 10.00% /ferragens_fechos.asp
3 279 0.57% 34 6.07% /principal.asp
4 60 0.12% 29 5.18% /carrinhos_arm.asp
5 61 0.12% 25 4.46% /carrinhos_con.asp
6 43 0.09% 24 4.29% /empilhadeiras_4.asp
7 33 0.07% 19 3.39% /ferragens_borboleta.asp
8 217 0.44% 18 3.21% /Callcenter/lista_cliente_sintetico_colaborador.asp
9 74 0.15% 17 3.04% /rodas_esp.asp
10 55 0.11% 17 3.04% /rolamentos.asp

Lista 10 de 42 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 279 0.57% 396 34.98% /principal.asp
2 171 0.35% 95 8.39% /carrinhos_ind.asp
3 94 0.19% 50 4.42% /ferragens_fechos.asp
4 52 0.11% 36 3.18% /contato.asp
5 55 0.11% 34 3.00% /rolamentos.asp
6 74 0.15% 32 2.83% /rodas_esp.asp
7 46 0.09% 31 2.74% /rodizios_div2.asp
8 60 0.12% 29 2.56% /carrinhos_arm.asp
9 189 0.39% 28 2.47% /produtos.asp
10 62 0.13% 26 2.30% /rodas_ser.asp

Lista 30 de 902 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 11063 22.58% 3269 11.26% 153409 28.52% 114 7.35% 201.6.209.75
2 604 1.23% 91 0.31% 1245 0.23% 4 0.26% 189.78.116.65
3 463 0.94% 47 0.16% 906 0.17% 7 0.45% 189.78.113.130
4 432 0.88% 0 0.00% 111 0.02% 96 6.19% 66.249.71.83
5 426 0.87% 0 0.00% 85 0.02% 0 0.00% 72.14.164.143
6 389 0.79% 33 0.11% 796 0.15% 8 0.52% 189.78.111.30
7 349 0.71% 0 0.00% 74 0.01% 7 0.45% 189.78.119.204
8 317 0.65% 0 0.00% 68 0.01% 3 0.19% 189.78.115.52
9 310 0.63% 0 0.00% 66 0.01% 5 0.32% 189.78.112.89
10 302 0.62% 12 0.04% 280 0.05% 5 0.32% 189.78.99.232
11 272 0.56% 0 0.00% 58 0.01% 4 0.26% 189.78.121.60
12 260 0.53% 101 0.35% 1592 0.30% 5 0.32% 189.78.112.116
13 259 0.53% 103 0.35% 1487 0.28% 4 0.26% 200.171.113.133
14 250 0.51% 0 0.00% 53 0.01% 3 0.19% 189.78.114.21
15 239 0.49% 234 0.81% 3250 0.60% 1 0.06% 189.28.231.254
16 232 0.47% 39 0.13% 455 0.08% 3 0.19% 189.78.107.190
17 227 0.46% 95 0.33% 1319 0.25% 2 0.13% 200.204.198.112
18 226 0.46% 143 0.49% 2289 0.43% 5 0.32% 201.85.82.130
19 224 0.46% 83 0.29% 1065 0.20% 4 0.26% 201.93.158.102
20 223 0.46% 221 0.76% 3561 0.66% 1 0.06% 201.57.30.112
21 218 0.44% 10 0.03% 107 0.02% 6 0.39% 189.78.110.87
22 199 0.41% 12 0.04% 122 0.02% 5 0.32% 189.78.110.86
23 199 0.41% 84 0.29% 866 0.16% 9 0.58% 189.78.113.120
24 199 0.41% 0 0.00% 57 0.01% 153 9.86% 93.158.145.27
25 195 0.40% 0 0.00% 42 0.01% 4 0.26% 189.78.102.85
26 195 0.40% 184 0.63% 2077 0.39% 4 0.26% 200.162.40.210
27 193 0.39% 7 0.02% 348 0.06% 6 0.39% 189.78.111.204
28 189 0.39% 184 0.63% 2629 0.49% 1 0.06% 189.79.33.169
29 187 0.38% 67 0.23% 877 0.16% 1 0.06% 187.27.225.178
30 184 0.38% 183 0.63% 3052 0.57% 1 0.06% 200.206.243.138

Lista 10 de 902 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 11063 22.58% 3269 11.26% 153409 28.52% 114 7.35% 201.6.209.75
2 223 0.46% 221 0.76% 3561 0.66% 1 0.06% 201.57.30.112
3 239 0.49% 234 0.81% 3250 0.60% 1 0.06% 189.28.231.254
4 184 0.38% 183 0.63% 3052 0.57% 1 0.06% 200.206.243.138
5 166 0.34% 161 0.55% 2833 0.53% 1 0.06% 189.73.231.91
6 189 0.39% 184 0.63% 2629 0.49% 1 0.06% 189.79.33.169
7 226 0.46% 143 0.49% 2289 0.43% 5 0.32% 201.85.82.130
8 167 0.34% 158 0.54% 2220 0.41% 1 0.06% 201.27.148.40
9 159 0.32% 157 0.54% 2160 0.40% 1 0.06% 189.78.15.147
10 195 0.40% 184 0.63% 2077 0.39% 4 0.26% 200.162.40.210

Lista 50 de 183 Total de referências
# Hits Referência
1 216 0.44% http://www.google.com.br/search
2 119 0.24% http://www.google.com.br/url
3 117 0.24% http://mail.terra.com.br/91.1trr/reademail.php
4 109 0.22% http://www.google.com.br/imgres
5 88 0.18% http://www.portaldaflorencio.com.br/pag_categoria.asp
6 60 0.12% http://www.vitrine25demarco.com.br/vitrine.php
7 59 0.12% http://adult-singles-colorado.unclaimed-asset.com/
8 59 0.12% http://age-difference-in-relationships.genfireins.com/
9 59 0.12% http://boys-meet-older-wemon.oemexcess.com/
10 59 0.12% http://charismatic-christian-dating-serive.in3000.com/
11 59 0.12% http://dating-exchange-link-online.sloc10.com/
12 59 0.12% http://living-single-men.sloc10.com/
13 59 0.12% http://maine-rate-auto-insurance.insurance-auto.net/
14 59 0.12% http://meet-caribbean-single-men.citywidefundinginc.com/
15 59 0.12% http://petrie-sequence-dating.parkeybros.com/
16 59 0.12% http://relationships-oracle.witchhunteronline.com/
17 59 0.12% http://russian-womens-nmes.templehillresort.com/
18 59 0.12% http://single-men-mental-health.v-cgw.com/
19 59 0.12% http://single-women-of-finland.provintech-intl.com/
20 59 0.12% http://sunshine-coast-singles.pointonesystems.com/
21 59 0.12% http://temporal-relationships-definition.flowers-in.com/
22 59 0.12% http://top-rnb-singles.baslog.com/
23 59 0.12% http://vienna-va-single-women.wisconsinsigns.com/
24 59 0.12% http://young-female-male-relationships.andrelic.com/
25 42 0.09% http://mail.google.com/a/casasandreluiz.org.br/
26 35 0.07% http://www.robotica.eng.br/Dicas.htm
27 24 0.05% http://www.portaldaflorencio.com.br/pag_busca.asp
28 23 0.05% http://bl137w.blu137.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
29 22 0.04% http://bl112w.blu112.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
30 22 0.04% http://sn123w.snt123.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
31 19 0.04% http://webmail1.dnsgeral.com.br/readmsg.php
32 17 0.03% http://mail.uol.com.br/main/message
33 13 0.03% http://images.google.com.br/imgres
34 13 0.03% http://www.bing.com/search
35 12 0.02% http://bmail.uol.com.br/main/message
36 11 0.02% http://br.mc370.mail.yahoo.com/mc/welcome
37 11 0.02% http://br.mc457.mail.yahoo.com/mc/welcome
38 11 0.02% http://pop.jrdiesel.com.br/Session/338629-e529XZa8eRCg7VIlhD6X-aodhsue/message.wssp
39 11 0.02% http://webmail.vitaplast.com.br/mod_perl/inmail.pl
40 11 0.02% http://webmail02.redehost.com.br/Main/frmPreview.aspx
41 10 0.02% http://br.mc1131.mail.yahoo.com/mc/welcome
42 10 0.02% http://webmail.acezsp.com.br/
43 10 0.02% http://webmail.ampla.ind.br/zimbra/
44 9 0.02% http://mundo.busca.uol.com.br/buscar.html
45 8 0.02% http://mail.uol.com.br/compose/reply
46 8 0.02% http://www.google.pt/url
47 7 0.01% http://locamaq.studiowebmaster.com.br/conteudo.php
48 6 0.01% http://br.mc1132.mail.yahoo.com/mc/welcome
49 6 0.01% http://co103w.col103.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
50 6 0.01% http://co114w.col114.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx

Lista 30 de 155 Total de Strings de busca
# Hits String de busca
1 149 33.33% jelmark
2 25 5.59% fechos rapidos
3 25 5.59% girica
4 8 1.79% empilh-
5 8 1.79% www.jelmark.com.br
6 6 1.34% fecho mola
7 6 1.34% jelmark.com.br
8 6 1.34% jelmarque
9 5 1.12% en-
10 5 1.12% jel mark
11 5 1.12% jelmarck
12 4 0.89% fecho borboleta
13 4 0.89% gelmark.com.br
14 4 0.89% jelmak
15 4 0.89% jelmark rolamentos
16 4 0.89% palletaine-
17 4 0.89% rodizios industriais-
18 4 0.89% rodizios-
19 3 0.67% carrinhos industriais
20 3 0.67% empilha-
21 3 0.67% fecho de mola
22 3 0.67% logomarca rod ca-
23 3 0.67% menegotti-
24 3 0.67% palletainer
25 3 0.67% rodas pneumaticas 250x4
26 3 0.67% tr-
27 2 0.45% carreta de encal-
28 2 0.45% carrinho de armazem refrigerante
29 2 0.45% carro tartaruga 4 rodizios 600 x 400
30 2 0.45% cestainer

Lista 10 de 481 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 5514 11.25% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506.30;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
2 4528 9.24% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
3 2020 4.12% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.1;+Trident/4.0;+SLCC2;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30729;+Media+Center+PC+6.0)
4 1834 3.74% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)+;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
5 1612 3.29% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.1;+Trident/4.0;+SLCC2;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30729;+Media+Center+PC+6.0)
6 1566 3.20% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1)
7 1299 2.65% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+pt-BR;+rv:1.9.2.3)+Gecko/20100401+Firefox/3.6.3
8 1137 2.32% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+en-US)+AppleWebKit/532.5+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/4.1.249.1064+Safari/532.5
9 1099 2.24% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0)
10 1062 2.17% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+MRA+4.3+(build+01218))

Hits por país para Maio 2010

Lista 1 de 1 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 49004 100.00% 29034 100.00% 537943 100.00% Não Resolvido/Desconhecido


Generated by Webalizer Version 2.01