Estatísticas de utilização para jelmark.com.br

Resumo do Período: Abril 2010
Gerado em 01-May-2010 00:00 E. South America Standard Time

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Abril 2010
Total de hits 49835
Total de arquivos 25329
Total Páginas 8944
Total Visitas 1478
Total de KBytes 437137
Total de servidores 903
Total de URLs 307
Total de referências 168
Total de programas clientes 466
. Média Max
Hits por Hora 69 786
Hits por Dia 1661 3822
Arquivos por Dia 844 1866
Páginas por Dia 298 626
Visitas por Dia 49 118
KBytes por Dia 14571 29524
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 6443
200 - OK 25329
206 - Conteúdo parcial 69
302 - Encontrado 1525
304 - Não modificado 16436
404 - Não encontrada 32
500 - Erro interno no servidor 1

Utilização diária em Abril 2010

Estatísticas diária para Abril 2010
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 3822 7.67% 1413 5.58% 620 6.93% 54 3.65% 43 4.76% 28098 6.43%
2 684 1.37% 434 1.71% 75 0.84% 22 1.49% 28 3.10% 6828 1.56%
3 719 1.44% 228 0.90% 126 1.41% 29 1.96% 24 2.66% 4127 0.94%
4 174 0.35% 116 0.46% 30 0.34% 26 1.76% 21 2.33% 1626 0.37%
5 3584 7.19% 1216 4.80% 518 5.79% 53 3.59% 45 4.98% 23043 5.27%
6 1862 3.74% 860 3.40% 487 5.44% 49 3.32% 49 5.43% 20063 4.59%
7 1433 2.88% 751 2.96% 426 4.76% 39 2.64% 41 4.54% 15931 3.64%
8 1073 2.15% 552 2.18% 191 2.14% 40 2.71% 41 4.54% 8638 1.98%
9 2451 4.92% 1554 6.14% 419 4.68% 67 4.53% 54 5.98% 26433 6.05%
10 555 1.11% 350 1.38% 87 0.97% 21 1.42% 25 2.77% 5290 1.21%
11 518 1.04% 328 1.29% 69 0.77% 29 1.96% 28 3.10% 5086 1.16%
12 1217 2.44% 713 2.81% 196 2.19% 39 2.64% 40 4.43% 13243 3.03%
13 2416 4.85% 1392 5.50% 342 3.82% 55 3.72% 46 5.09% 24420 5.59%
14 2907 5.83% 1327 5.24% 408 4.56% 53 3.59% 49 5.43% 22387 5.12%
15 2615 5.25% 1285 5.07% 594 6.64% 68 4.60% 60 6.64% 21320 4.88%
16 2729 5.48% 1399 5.52% 626 7.00% 118 7.98% 113 12.51% 24685 5.65%
17 1555 3.12% 632 2.50% 295 3.30% 61 4.13% 36 3.99% 10855 2.48%
18 580 1.16% 356 1.41% 208 2.33% 47 3.18% 35 3.88% 5157 1.18%
19 2276 4.57% 1026 4.05% 477 5.33% 73 4.94% 58 6.42% 17088 3.91%
20 2558 5.13% 1608 6.35% 534 5.97% 94 6.36% 66 7.31% 29524 6.75%
21 525 1.05% 297 1.17% 177 1.98% 44 2.98% 40 4.43% 3815 0.87%
22 1560 3.13% 815 3.22% 237 2.65% 65 4.40% 57 6.31% 12983 2.97%
23 1773 3.56% 1020 4.03% 212 2.37% 47 3.18% 46 5.09% 15785 3.61%
24 526 1.06% 309 1.22% 57 0.64% 23 1.56% 27 2.99% 5177 1.18%
25 276 0.55% 209 0.83% 52 0.58% 37 2.50% 17 1.88% 3447 0.79%
26 2878 5.78% 1866 7.37% 450 5.03% 53 3.59% 48 5.32% 28588 6.54%
27 1676 3.36% 892 3.52% 275 3.07% 39 2.64% 39 4.32% 15726 3.60%
28 1485 2.98% 669 2.64% 255 2.85% 48 3.25% 36 3.99% 10685 2.44%
29 1876 3.76% 828 3.27% 215 2.40% 43 2.91% 37 4.10% 12947 2.96%
30 1532 3.07% 884 3.49% 286 3.20% 43 2.91% 38 4.21% 14146 3.24%

Utilização por hora em Abril 2010

Estatísticas por hora para Abril 2010
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 34 1040 2.09% 25 755 2.98% 6 187 2.09% 362 10853 2.48%
1 23 704 1.41% 16 481 1.90% 5 152 1.70% 240 7215 1.65%
2 22 660 1.32% 17 522 2.06% 3 101 1.13% 312 9353 2.14%
3 4 121 0.24% 0 7 0.03% 2 75 0.84% 5 147 0.03%
4 10 319 0.64% 7 226 0.89% 3 91 1.02% 126 3786 0.87%
5 2 67 0.13% 1 41 0.16% 0 20 0.22% 20 612 0.14%
6 1 44 0.09% 0 3 0.01% 0 23 0.26% 5 140 0.03%
7 5 176 0.35% 0 4 0.02% 4 149 1.67% 2 73 0.02%
8 3 105 0.21% 1 57 0.23% 0 29 0.32% 36 1073 0.25%
9 5 158 0.32% 3 103 0.41% 1 31 0.35% 42 1266 0.29%
10 42 1269 2.55% 15 465 1.84% 9 279 3.12% 220 6595 1.51%
11 96 2889 5.80% 34 1044 4.12% 23 708 7.92% 663 19897 4.55%
12 126 3801 7.63% 54 1642 6.48% 25 770 8.61% 1036 31089 7.11%
13 135 4051 8.13% 74 2221 8.77% 31 941 10.52% 1499 44977 10.29%
14 177 5311 10.66% 89 2689 10.62% 25 760 8.50% 1555 46657 10.67%
15 101 3057 6.13% 56 1697 6.70% 13 418 4.67% 918 27533 6.30%
16 151 4551 9.13% 60 1813 7.16% 20 616 6.89% 991 29722 6.80%
17 154 4625 9.28% 89 2674 10.56% 29 891 9.96% 1478 44341 10.14%
18 112 3370 6.76% 63 1895 7.48% 18 569 6.36% 1140 34214 7.83%
19 158 4755 9.54% 86 2601 10.27% 24 745 8.33% 1470 44109 10.09%
20 150 4521 9.07% 64 1936 7.64% 23 719 8.04% 1211 36318 8.31%
21 78 2347 4.71% 40 1202 4.75% 10 326 3.64% 595 17849 4.08%
22 26 806 1.62% 14 437 1.73% 3 98 1.10% 245 7350 1.68%
23 36 1088 2.18% 27 814 3.21% 8 246 2.75% 399 11969 2.74%

Lista 30 de 307 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 1476 2.96% 1372 0.31% /stylesheet.css
2 329 0.66% 3818 0.87% /principal.asp
3 204 0.41% 13243 3.03% /produtos.asp
4 168 0.34% 5700 1.30% /Callcenter/login.asp
5 158 0.32% 5882 1.35% /Callcenter/menu_geral.asp
6 154 0.31% 20827 4.76% /Callcenter/busca_cliente_nome.asp
7 154 0.31% 5442 1.25% /Callcenter/ficha_cliente.asp
8 136 0.27% 55 0.01% /Callcenter/stylesheet.css
9 131 0.26% 5397 1.23% /carrinhos_ind.asp
10 112 0.22% 7906 1.81% /Callcenter/lista_cliente_sintetico_colaborador.asp
11 96 0.19% 1109 0.25% /ferragens.asp
12 79 0.16% 1284 0.29% /ferragens_fechos.asp
13 72 0.14% 997 0.23% /rodizios_div.asp
14 71 0.14% 1099 0.25% /contato.asp
15 68 0.14% 967 0.22% /rolamentos.asp
16 65 0.13% 1772 0.41% /rodas_pne.asp
17 64 0.13% 754 0.17% /rodas_ser.asp
18 57 0.11% 738 0.17% /rodas_esp.asp
19 56 0.11% 625 0.14% /rodas_mov.asp
20 56 0.11% 613 0.14% /rodizios.asp
21 52 0.10% 591 0.14% /carrinhos.asp
22 52 0.10% 642 0.15% /rodas_con.asp
23 49 0.10% 650 0.15% /ferragens_borboleta.asp
24 46 0.09% 782 0.18% /carrinhos_arm.asp
25 42 0.08% 319 0.07% /Imagens/base_ponta.jpeg
26 42 0.08% 783 0.18% /caixas.asp
27 42 0.08% 435 0.10% /empresa.asp
28 41 0.08% 448 0.10% /Imagens/com_tampa.jpeg
29 41 0.08% 490 0.11% /rodas.asp
30 37 0.07% 749 0.17% /rodizios_div2.asp

Lista 10 de 307 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 154 0.31% 20827 4.76% /Callcenter/busca_cliente_nome.asp
2 204 0.41% 13243 3.03% /produtos.asp
3 112 0.22% 7906 1.81% /Callcenter/lista_cliente_sintetico_colaborador.asp
4 158 0.32% 5882 1.35% /Callcenter/menu_geral.asp
5 168 0.34% 5700 1.30% /Callcenter/login.asp
6 154 0.31% 5442 1.25% /Callcenter/ficha_cliente.asp
7 131 0.26% 5397 1.23% /carrinhos_ind.asp
8 329 0.66% 3818 0.87% /principal.asp
9 25 0.05% 2780 0.64% /Callcenter/lista_clientes_colaborador.asp
10 19 0.04% 1960 0.45% /Callcenter/lista_cliente_sintetico_n.asp

Lista 10 de 41 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 131 0.26% 63 11.93% /carrinhos_ind.asp
2 79 0.16% 44 8.33% /ferragens_fechos.asp
3 329 0.66% 39 7.39% /principal.asp
4 68 0.14% 24 4.55% /rolamentos.asp
5 42 0.08% 23 4.36% /caixas.asp
6 31 0.06% 22 4.17% /carrinhos_con.asp
7 56 0.11% 22 4.17% /rodas_mov.asp
8 21 0.04% 18 3.41% /empilhadeiras_4.asp
9 49 0.10% 17 3.22% /ferragens_borboleta.asp
10 168 0.34% 16 3.03% /Callcenter/login.asp

Lista 10 de 43 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 329 0.66% 456 39.83% /principal.asp
2 131 0.26% 63 5.50% /carrinhos_ind.asp
3 71 0.14% 49 4.28% /contato.asp
4 79 0.16% 43 3.76% /ferragens_fechos.asp
5 68 0.14% 42 3.67% /rolamentos.asp
6 204 0.41% 31 2.71% /produtos.asp
7 34 0.07% 26 2.27% /rh.asp
8 57 0.11% 26 2.27% /rodas_esp.asp
9 42 0.08% 24 2.10% /caixas.asp
10 31 0.06% 23 2.01% /carrinhos_con.asp

Lista 30 de 903 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 11288 22.65% 2590 10.23% 83158 19.02% 122 8.25% 201.6.209.75
2 962 1.93% 44 0.17% 1044 0.24% 6 0.41% 189.78.118.129
3 940 1.89% 85 0.34% 1530 0.35% 9 0.61% 189.78.116.48
4 773 1.55% 219 0.86% 3076 0.70% 1 0.07% 189.58.224.166
5 606 1.22% 77 0.30% 825 0.19% 8 0.54% 189.78.102.42
6 565 1.13% 49 0.19% 770 0.18% 7 0.47% 189.78.110.37
7 507 1.02% 103 0.41% 1380 0.32% 8 0.54% 189.78.113.41
8 453 0.91% 21 0.08% 709 0.16% 6 0.41% 189.78.117.118
9 444 0.89% 77 0.30% 1400 0.32% 7 0.47% 189.78.102.181
10 426 0.85% 58 0.23% 1165 0.27% 3 0.20% 189.78.107.195
11 415 0.83% 93 0.37% 1758 0.40% 1 0.07% 189.99.142.99
12 413 0.83% 16 0.06% 392 0.09% 5 0.34% 189.78.119.219
13 399 0.80% 84 0.33% 1649 0.38% 6 0.41% 189.78.119.90
14 399 0.80% 39 0.15% 826 0.19% 8 0.54% 189.78.122.182
15 391 0.78% 48 0.19% 1590 0.36% 5 0.34% 189.78.113.188
16 387 0.78% 32 0.13% 587 0.13% 7 0.47% 189.78.138.129
17 355 0.71% 0 0.00% 77 0.02% 7 0.47% 189.78.119.95
18 347 0.70% 91 0.36% 1501 0.34% 6 0.41% 189.78.120.163
19 325 0.65% 262 1.03% 4113 0.94% 1 0.07% 189.47.182.82
20 266 0.53% 0 0.00% 57 0.01% 7 0.47% 189.78.100.212
21 265 0.53% 0 0.00% 56 0.01% 8 0.54% 189.78.104.209
22 242 0.49% 0 0.00% 65 0.01% 78 5.28% 66.249.71.83
23 235 0.47% 110 0.43% 2035 0.47% 6 0.41% 189.78.102.82
24 229 0.46% 225 0.89% 3140 0.72% 1 0.07% 199.67.131.153
25 221 0.44% 111 0.44% 1000 0.23% 3 0.20% 200.182.39.2
26 219 0.44% 207 0.82% 2876 0.66% 3 0.20% 201.85.82.130
27 208 0.42% 0 0.00% 44 0.01% 4 0.27% 189.78.111.134
28 208 0.42% 164 0.65% 2029 0.46% 2 0.14% 201.27.149.6
29 207 0.42% 44 0.17% 811 0.19% 2 0.14% 189.78.110.28
30 196 0.39% 54 0.21% 901 0.21% 1 0.07% 201.83.61.173

Lista 10 de 903 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 11288 22.65% 2590 10.23% 83158 19.02% 122 8.25% 201.6.209.75
2 325 0.65% 262 1.03% 4113 0.94% 1 0.07% 189.47.182.82
3 184 0.37% 183 0.72% 3184 0.73% 1 0.07% 200.184.133.245
4 229 0.46% 225 0.89% 3140 0.72% 1 0.07% 199.67.131.153
5 773 1.55% 219 0.86% 3076 0.70% 1 0.07% 189.58.224.166
6 179 0.36% 149 0.59% 3004 0.69% 2 0.14% 187.74.71.27
7 219 0.44% 207 0.82% 2876 0.66% 3 0.20% 201.85.82.130
8 189 0.38% 186 0.73% 2668 0.61% 1 0.07% 187.49.0.4
9 112 0.22% 109 0.43% 2163 0.49% 1 0.07% 201.74.191.191
10 235 0.47% 110 0.43% 2035 0.47% 6 0.41% 189.78.102.82

Lista 50 de 168 Total de referências
# Hits Referência
1 258 0.52% http://www.google.com.br/search
2 172 0.35% http://webmail1.dnsgeral.com.br/readmsg.php
3 119 0.24% http://www.google.com.br/url
4 104 0.21% http://www.portaldaflorencio.com.br/pag_categoria.asp
5 82 0.16% http://images.google.com.br/imgres
6 59 0.12% http://adult-singles-colorado.unclaimed-asset.com/
7 59 0.12% http://age-difference-in-relationships.genfireins.com/
8 59 0.12% http://billboard-s-country-singles-chart.v-cgw.com/
9 59 0.12% http://boys-meet-older-wemon.oemexcess.com/
10 59 0.12% http://charismatic-christian-dating-serive.in3000.com/
11 59 0.12% http://maine-rate-auto-insurance.insurance-auto.net/
12 59 0.12% http://meet-caribbean-single-men.citywidefundinginc.com/
13 59 0.12% http://petrie-sequence-dating.parkeybros.com/
14 59 0.12% http://russian-womens-nmes.templehillresort.com/
15 59 0.12% http://single-men-mental-health.v-cgw.com/
16 59 0.12% http://single-women-of-finland.provintech-intl.com/
17 59 0.12% http://temporal-relationships-definition.flowers-in.com/
18 59 0.12% http://top-rnb-singles.baslog.com/
19 59 0.12% http://vienna-va-single-women.wisconsinsigns.com/
20 59 0.12% http://young-female-male-relationships.andrelic.com/
21 58 0.12% http://relationships-oracle.witchhunteronline.com/
22 57 0.11% http://living-single-men.sloc10.com/
23 54 0.11% http://www.vitrine25demarco.com.br/vitrine.php
24 51 0.10% http://webcache.googleusercontent.com/search
25 25 0.05% http://br.mg2.mail.yahoo.com/dc/launch
26 24 0.05% http://br.mc594.mail.yahoo.com/mc/welcome
27 20 0.04% http://www.robotica.eng.br/Dicas.htm
28 19 0.04% http://bl138w.blu138.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
29 12 0.02% http://sn126w.snt126.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
30 11 0.02% http://www.google.com.br/imgres
31 10 0.02% http://mail.mailig.ig.com.br/mail/
32 10 0.02% http://www.google.com/search
33 9 0.02% http://www.bing.com/search
34 8 0.02% http://www.guiadaflorencio.com.br/interna.asp
35 7 0.01% http://co104w.col104.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
36 7 0.01% http://sn108w.snt108.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
37 6 0.01% http://br.mc1101.mail.yahoo.com/mc/welcome
38 6 0.01% http://br.mc305.mail.yahoo.com/mc/welcome
39 6 0.01% http://br.mc657.mail.yahoo.com/mc/welcome
40 6 0.01% http://co110w.col110.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
41 6 0.01% http://mail.terra.com.br/91.1trr/reademail.php
42 6 0.01% http://sn118w.snt118.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
43 6 0.01% http://www.bing.com/images/search
44 6 0.01% http://www.criacaodelogotipo.com.br/clientes2.htm
45 6 0.01% http://www.portaldaflorencio.com.br/pag_busca.asp
46 5 0.01% http://br.mg1.mail.yahoo.com/dc/launch
47 5 0.01% http://forums.makezine.com/comments.php
48 5 0.01% http://mail.uol.com.br/main/message
49 5 0.01% http://www.google.pt/search
50 4 0.01% http://br.mc452.mail.yahoo.com/mc/welcome

Lista 30 de 123 Total de Strings de busca
# Hits String de busca
1 226 49.02% jelmark
2 18 3.90% fechos rapidos
3 14 3.04% www.jelmark.com.br
4 12 2.60% girica
5 10 2.17% fecho borboleta
6 10 2.17% jelmak
7 6 1.30% jelmarker
8 6 1.30% rodizios-
9 5 1.08% empilh-
10 5 1.08% jelmark.com.br
11 4 0.87% jelmark com de rolamentos
12 3 0.65% emplil-
13 3 0.65% fecho com mola
14 3 0.65% rodas pneumaticas
15 3 0.65% rodinha-
16 2 0.43% carreta de encal-
17 2 0.43% carrinhopara serviços de escada
18 2 0.43% carro tra-
19 2 0.43% conjunto rodizio -
20 2 0.43% en-
21 2 0.43% esc-
22 2 0.43% fechos borboleta
23 2 0.43% fechos rápidos
24 2 0.43% gelmark rodizios
25 2 0.43% http://www.jelmark.com.br/
26 2 0.43% jdlmark
27 2 0.43% jelmak rua florencio de abreu
28 2 0.43% jelmark com de rolamentos e pecas ltda
29 2 0.43% jelmark rodas e rodÃzios
30 2 0.43% jelmark www.jelmark.com.br

Lista 10 de 466 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 3584 7.19% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.1;+Trident/4.0;+SLCC2;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30729;+Media+Center+PC+6.0)
2 3386 6.79% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)+;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
3 3375 6.77% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506.30;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
4 2773 5.56% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
5 2584 5.19% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.1;+Trident/4.0;+SLCC2;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30729;+Media+Center+PC+6.0)
6 1877 3.77% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+GTB6.4;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
7 1565 3.14% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+GTB6.4;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
8 1487 2.98% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.2;+Trident/4.0;+.NET+CLR+1.1.4322)
9 1111 2.23% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
10 1000 2.01% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+MRA+4.3+(build+01218))

Hits por país para Abril 2010

Lista 1 de 1 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 49835 100.00% 25329 100.00% 437137 100.00% Não Resolvido/Desconhecido


Generated by Webalizer Version 2.01